
|
Correspondência da idade do cão com a idade do homem, considerando o peso do cão. |
|||
| Idade do Cão / Peso | 1 a 10 KG | 11 a 25 KG | 26 a 80 KG |
| 6 Meses | 17 Anos | 12 Anos | 6 Anos |
| 12 Meses | 22 Anos | 20 Anos | 12 Anos |
| 18 Meses | 25 Anos | 23 Anos | 16 Anos |
| 02 Anos | 27 Anos | 39 Anos | 22 Anos |
| 04 Anos | 29 Anos | 51 Anos | 40 Anos |
| 06 Anos | 36 Anos | 63 Anos | 55 Anos |
| 08 Anos | 46 Anos | 75 Anos | 75 Anos |
| 10 Anos | 55 Anos | 85 Anos | 94 Anos |
| 12 Anos | 62 Anos | 95 Anos | |
| 14 Anos | 68 Anos | ||
| 16 Anos | 76 Anos | ||
| 18 Anos | 87 Anos | ||
| 20 Anos | 99 Anos | ||
![]() |
|||
| Evite Alimentos | |||
| Quando for viajar ou sair de carro com o seu cão evite dar alimento algumas horas antes para que não ocorra vômito. | |||
![]() |
|||
| Troca de Ração | |||
|
Ao trocar de marca de ração, faça uso de um probiótico e introduza a nova ração gradativamente para que o animal vá se acostumando e não acha rejeição.
|
|||
![]() |
|||
| Caminhadas | |||
| No calor, evite passear nos horários mais quentes e deixe agua fresca á vontade para o seu animalzinho. | |||





